Corpfin Capital Prime Retail II
CCPR II es una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el mercado inmobiliario creada en septiembre de 2013.
Activos
La Sociedad participa en un 60% del vehículo de inversión inmobiliaria denominado CCPR ASSETS, cuyo capital está controlado por dos sociedades matriz, siendo una de ellas CCPR II. CCPR ASSETS cuenta en la actualidad con los siguientes activos:
ACTIVO | ARRENDATARIO | INVERSIÓN | DESINVERSIÓN |
---|---|---|---|
Serrano 4, Madrid | Hastens Beds | 2013 | Desinvertido en 2016 |
Fuencarral 37, Madrid | Décimas | 2013 | Desinvertido en 2016 |
Fuencarral 74, Madrid | Oven Mozzarella (Grupo All4food) | 2014 | Desinvertido en 2015 |
Claudio Coello 53-55, Madrid | Extreme Collection | 2014 | Desinvertido en 2015 |
Postas 15, Vitoria | La Sureña | 2014 | Desinvertido en 2017 |
Goya 45, Madrid | Vodafone | 2014 | Desinvertido en 2019 |
San Marcial 13, San Sebastián | Twinset | 2015 | Desinvertido en 2018 |
San Marcial 13, San Sebastián | Women Secret | 2015 | Desinvertido en 2018 |
San Marcial 11 San Sebastián | Ktuin | 2015 | Desinvertido en 2019 |
Getaria 9, San Sebastián | Pull&Bear | 2015 | Desinvertido en 2018 |
Getaria 7, San Sebastián | Mango Man | 2015 | Desinvertido en 2018 |
Getaria 11, San Sebastián | Mango Violeta | 2015 | Desinvertido en 2018 |
Bergara 12, San Sebastián | Pendiente | 2015 | Desinvertido en 2023 |
Princesa 70, Madrid | Pendiente | 2015 | Desinvertido en 2022 |
Vitoria 8, Burgos | Zara España | 2015 | Desinvertido en 2019 |
Velázquez 56, Madrid | NAC | 2015 | Desinvertido en 2019 |
Plaza de la Reina 19, Valencia | Finnegans | 2015 | Desinvertido en 2018 |
Ayala 44, Madrid | La Marca Roots | 2015 | Desinvertido en 2020 |
Arenal 19, Madrid | Sabores España | 2015 | Desinvertido en 2022 |
Paseo Ruzafa 1, Valencia | KFC | 2016 | Desinvertido 2021 |
Paseo Ruzafa 1, Valencia | Vodafone | 2016 | Desinvertido 2021 |
Paseo Ruzafa 1, Valencia | Starbucks | 2016 | Desinvertido 2021 |
Paseo Ruzafa 1, Valencia | Aproperties | 2016 | Desinvertido 2021 |
GranVía 30, Madrid | Starbucks | 2016 | Desinvertido en 2019 |
Alcalá 18, Madrid | Mc Donald's | 2016 | Desinvertido en 2020 |
Gran Vía 55, Madrid | Mc Donald's | 2016 | Desinvertido en 2021 |
Bravo Murillo 109, Madrid | Vips | 2016 | Desinvertido en 2020 |
Goya 39, Madrid | Grupo Khazuria | 2016 | En cartera |
Velázquez 68, Madrid | Monsieur Sushita | 2017 | Desinvertido en 2022 |
Bergara 14, San Sebastián | Goiko | 2019 | Desinvertido 2021 |
Quiénes somos
CCPR II tiene como objetivo la adquisición y la gestión de activos prime en las principales ciudades españolas. Proyectos value added en zonas comerciales consolidadas.
Nombre | Cargo | ||
---|---|---|---|
Javier Basagoiti | Socio Director | ||
Ana Granado | Directora General | ||
Juan Olivié Martínez | Director de Inversión Retail Parks - Colaborador | ||
Marta Díaz de la Hera | Directora de Administración, Asset management y RRHH | ||
Alberto Serrano | Responsable de Compliance y Control de Gestión |
Hechos relevantes
hasta el 10 de mayo de 2020
Información Privilegiada
Otra Información Relevante
Gobierno Corporativo
Estatutos
Junta General de Accionistas
Convocatoria Junta General Accionistas CCPR II | 03/05/2022 |
Convocatoria Junta General Extraordinaria CCPR II | 24/11/2022 |
Convocatoria Junta General Extraordinaria CCPR II | 19/01/2023 |
Convocatoria Junta General Accionistas CCPR II | 28/04/2023 |
Convocatoria Junta General Accionistas CCPR II | 10/05/2024 |